Jutrzenka Warta

Tabela

Drużyna Mecze Punkty Bramki Zw.-rem.-por.
1. Korab Łask 22 58 90:22 19 - 1 - 2
2. Pogoń Zduńska Wola 23 51 58:33 16 - 3 - 4
3. Ekolog Wojsławice 22 50 64:24 15 - 5 - 2
4. Warta II Sieradz 23 42 76:46 12 - 6 - 5
5. UKS Galewice 23 41 52:41 12 - 5 - 6
6. Jutrzenka Warta 23 37 69:38 11 - 4 - 8
7. Złoczewia Złoczew 23 37 65:44 11 - 4 - 8
8. Prosna Wieruszów 23 33 49:45 10 - 3 - 10
9. TS Janiszewice 22 32 48:37 9 - 5 - 8
10. MLKS Konopnica 23 30 42:46 8 - 6 - 9
11. LZS Brąszewice 22 26 39:46 7 - 5 - 10
12. Hetman Rusiec 22 23 47:72 6 - 5 - 11
13. Zawisza Pajęczno 23 18 30:81 5 - 3 - 15
14. Słowian Dworszowice 22 12 35:74 3 - 3 - 16
15. UKS Ustków 22 12 31:80 3 - 3 - 16
16. Piast Błaszki 22 7 15:81 2 - 1 - 19

Aktualności

XXIII kolejka

3-7 maja 2025 roku:

Drużyna Wynik Drużyna
MLKS Konopnica 3 : 2 UKS Galewice
Jutrzenka Warta 6 : 2 Zawisza Pajęczno
Piast Błaszki Ekolog Wojsławice
Pogoń Zduńska Wola 1 : 1 Warta II Sieradz
Prosna Wieruszów 3 : 2 Złoczewia Złoczew
TS Janiszewice LZS Brąszewice
Korab Łask Hetman Rusiec
Słowian Dworszowice UKS Ustków